北投湖畔公園里項目3#、5#、6#、9#、33#、35#樓(1、2單元)及三標地下室工程總承包中標公告
中標公告
項目名稱 | 北投湖畔公園里項目3#、5#、6#、9#、33#、35#樓(1、2單元)及三標地下室 工程總承包 | ||||||
項目招標編號 | E********001001 | ||||||
招標人 | ******限公司 | ||||||
建設單位 | ******限公司 | ||||||
代建單位(如有) | / | ||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標代理機構 | ******限公司 | ||||||
中標范圍 | 根據本項目招標要求及設計任務書等進行施工圖設計、施工的工程總承包內容招標,本項目包含施工圖設計、樁基及基礎工程、主體建筑及安裝工程、裝修裝飾工程、消防工程、供配電工程、總平管網等除發包人另行發包的工程內容外的全部內容(具體以招標人提供的設計任務書及最后發出的澄清或修改為準)。 | ||||||
評標委員會成員 | 李兵林、藍興洲、李進圣、張鳳蓮、何小靜、周潔、侯海林、胡安娜、李露 | ||||||
開標時間 | ****-**-**日 | 開標地點 | ***公共資源交易中心(南寧市青秀區怡賓路6號)第五開標室(不見面開標室) | ||||
中標人 | 重慶 ******限公司 / ******限公司 | 聯合體 | 牽頭人:*********限公司 | ||||
成員單位:*********限公司 | |||||||
中標價 | ****8.89元 | ||||||
工期 | 835日歷天 | ||||||
質量等級 | 設計要求的質量標準:***、達到批復的要求。 施工要求的質量標準:***。 | ||||||
工程總承包項目經理 | 鐘秧(注冊編號:****822;身份證號:***********08029) | ||||||
項目設計負責人 | 鐘秧(注冊編號:****822;身份證號:***********08029) | ||||||
施工項目經理 | 林菊(注冊編號:***********;身份證號:************0020) | ||||||
公告媒介 | 本次***媒介包含但不限于上述媒介)發布。 | ||||||
公告日期(即中標通知書簽發日期) | ****-**-**日 |
【備注:***、招標人應在發布招標公告媒介上發布中標公告;2、以上身份證號在公告時應隱藏中間部分數字?!?/p>