一、項目編號:***【2021】009號
二、項目名稱:***購
三、采購結果
合同包1(博羅縣社會養老服務中心醫療床及養老器械采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛 ******限公司 | 佛山市高明區 | 3,542,730.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(博羅縣社會養老服務中心醫療床及養老器械采購):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他貨物 | 護理床(帶輪)(適老護理床) | 眾格 | 2050*970*1050 | 272(張) | 9,025.00 | 2,454,800.00 |
2 | 其他貨物 | 床頭柜(儲物柜) | 眾格 | 450*450*570 | 279(個) | 660.00 | 184,140.00 |
3 | 其他貨物 | OT綜合訓練臺 | 眾格 | 1830*990*890 | 1(張) | 11,650.00 | 11,650.00 |
4 | 其他貨物 | 護理床(醫用單搖病床) | 眾格 | 2100*980*500 | 3(張) | 6,300.00 | 18,900.00 |
5 | 其他貨物 | 診床(醫用診查床) | 眾格 | 1800*800*480 | 8(張) | 6,200.00 | 49,600.00 |
6 | 其他貨物 | 無門藥架 | 眾格 | 1200*450*2000 | 5(組) | 5,110.00 | 25,550.00 |
7 | 其他貨物 | 搶救車 | 眾格 | 750*475*930 | 1(個) | 10,650.00 | 10,650.00 |
8 | 其他貨物 | 輸液椅(醫用輸液椅) | 眾格 | 三人位 | 9(張) | 3,680.00 | 33,120.00 |
9 | 其他貨物 | 適老洗澡凳 | 眾格 | 常規 | 147(張) | 680.00 | 99,960.00 |
10 | 其他貨物 | 床墊 | 眾格 | 2000*1200 | 7(張) | 8,250.00 | 57,750.00 |
11 | 其他貨物 | 馬桶 | 眾格 | 常規 | 1(個) | 2,900.00 | 2,900.00 |
12 | 其他貨物 | 洗手池 | 眾格 | 600*450*850 | 1(個) | 7,550.00 | 7,550.00 |
13 | 其他貨物 | 關節活動度測量尺 | 眾格 | 塑料5件套 | 1(套) | 650.00 | 650.00 |
14 | 其他貨物 | 聽診器 | 眾格 | ZG-14 | 1(個) | 190.00 | 190.00 |
15 | 其他貨物 | 電子體溫計 | 眾格 | ZG-15 | 1(個) | 480.00 | 480.00 |
16 | 其他貨物 | 手電筒 | 眾格 | ZG-16 | 1(個) | 480.00 | 480.00 |
17 | 其他貨物 | 折疊取物器 | 眾格 | ZG-17 | 1(個) | 70.00 | 70.00 |
18 | 其他貨物 | 穿衣輔助桿 | 眾格 | ZG-18 | 1(個) | 290.00 | 290.00 |
19 | 其他貨物 | 穿扣器 | 眾格 | ZG-19 | 1(套) | 110.00 | 110.00 |
20 | 其他貨物 | T型扶手(淋浴扶手) | 眾格 | 1100*800 | 147(套) | 660.00 | 97,020.00 |
21 | 其他貨物 | 手指鍛煉器材 | 眾格 | 12件套 | 1(套) | 1,150.00 | 1,150.00 |
22 | 其他貨物 | 站立行走一體機 | 眾格 | 1000*600*( ****** 0) | 1(張) | 8,150.00 | 8,150.00 |
23 | 其他貨物 | 跑步機 | 眾格 | 1280*600*1150 | 2(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
24 | 其他貨物 | 腳踏車 | 眾格 | 1360*430*1850 | 2(臺) | 8,800.00 | 17,600.00 |
25 | 其他貨物 | 推胸訓練器 | 眾格 | 常規 | 2(臺) | 31,050.00 | 62,100.00 |
26 | 其他貨物 | 移動床邊桌 | 眾格 | 適老,可升降,可折疊 | 8(個) | 1,940.00 | 15,520.00 |
27 | 其他貨物 | 餐板 | 眾格 | 常規 | 271(個) | 295.00 | 79,945.00 |
28 | 其他貨物 | 平行梯 | 眾格 | 3080*920*1000 | 1(個) | 4,850.00 | 4,850.00 |
29 | 其他貨物 | 階梯 | 眾格 | 3300*830*1300 | 1(個) | 6,200.00 | 6,200.00 |
30 | 其他貨物 | 床頭柜(醫用儲物柜) | 眾格 | 480*465*745 | 3(個) | 580.00 | 1,740.00 |
31 | 其他貨物 | 診床(醫用診查床) | 眾格 | 1900*600*600 | 11(張) | 2,710.00 | 29,810.00 |
32 | 其他貨物 | 實驗臺(醫生工作臺) | 眾格 | 8400*800*760 | 1(組) | 25,240.00 | 25,240.00 |
33 | 其他貨物 | 診桌(醫用診斷臺) | 眾格 | 1600*1400*750 | 4(張) | 4,800.00 | 19,200.00 |
34 | 其他貨物 | 診桌(醫生組合桌柜) | 眾格 | 1600*1400*750 | 2(張) | 4,850.00 | 9,700.00 |
35 | 其他貨物 | 雙面藥架 | 眾格 | 800*860*2000 | 3(組) | 5,825.00 | 17,475.00 |
36 | 其他貨物 | 發藥桌(發藥臺) | 眾格 | 1400*1200*750 | 2(張) | 3,390.00 | 6,780.00 |
37 | 其他貨物 | 搶救床 | 眾格 | 1930*寬640*高520-820mm | 1(張) | 25,250.00 | 25,250.00 |
38 | 其他貨物 | 治療臺(醫用藥品柜) | 眾格 | 1800*350*/500*1800 | 1(組) | 21,350.00 | 21,350.00 |
39 | 其他貨物 | 床(護理床) | 眾格 | 2100*1200*1050 | 7(張) | 12,620.00 | 88,340.00 |
40 | 其他貨物 | 馬桶扶手 | 眾格 | 直徑:*** | 2(個) | 580.00 | 1,160.00 |
41 | 其他貨物 | 洗手池扶毛 | 眾格 | 適老 | 1(個) | 580.00 | 580.00 |
42 | 其他貨物 | 花灑 | 眾格 | 適老 | 1(個) | 265.00 | 265.00 |
43 | 其他貨物 | 進食評估輔具 | 眾格 | 10件套 | 1(套) | 1,450.00 | 1,450.00 |
44 | 其他貨物 | 握力計 | 眾格 | ZG-44 | 1(個) | 455.00 | 455.00 |
45 | 其他貨物 | 電子角度尺 | 眾格 | 磨砂 | 1(個) | 660.00 | 660.00 |
46 | 其他貨物 | 聽力音叉 | 眾格 | ZG-46 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
47 | 其他貨物 | 拉鏈輔助器 | 眾格 | ZG-47 | 1(個) | 290.00 | 290.00 |
48 | 其他貨物 | 穿脫襪器 | 眾格 | ZG-48 | 1(個) | 290.00 | 290.00 |
49 | 其他貨物 | 按摩椅 | 眾格 | 常規 | 2(張) | 14,560.00 | 29,120.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭冰、宋曉輝、曾永發、王坤(采購人代表)、張愛靈
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:***
代理服務費金額:***(博羅縣社會養老服務中心醫療床及養老器械采購):***。收取對象:***。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(博羅縣社會養老服務中心醫療床及養老器械采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛 ******限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 19.00 | 30.00 | 98.20 | 1 | 1 |
惠 ******限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 1.00 | 27.54 | 31.54 | 2 | 2 |
廣 ******限公司 | 通過 | 通過 | 2.60 | 0.00 | 28.10 | 30.70 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:***-****
2.釆購代理機構信息
名稱:***
地址:***中心2號樓三樓
聯系方式:***-****
3.項目聯系方式
項目聯系人:***
電話:***-****
***交易中心博羅分中心
****-**-**日
相關附件: